Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/jspui/handle/123456789/78
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Apinya Butr-udom | en |
dc.contributor | อภิญญา บุตรอุดม | th |
dc.contributor.advisor | Pim-on Sod-ium | en |
dc.contributor.advisor | พิมพ์อร สดเอี่ยม | th |
dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T05:43:10Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T05:43:10Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.date.issued | 19/7/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/78 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to investigate the level of integrative leadership among school administrators under the Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1, compare integrative leadership across various variables, and identify development approaches. The sample consisted of 30 school administrators and 247 teachers, totaling 277 participants. Research instruments included a 4-dimension integrative leadership questionnaire and in-depth interview forms. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent t-test, and One-Way ANOVA.The findings revealed that 1) the overall integrative leadership of school administrators was at a high level (x̄ = 4.34, S.D. = 0.31). When examined by dimension, teamwork and integrated vision had the highest equal mean scores (x̄ = 4.39), followed by creativity (x̄ = 4.30) and success achievement (x̄ = 4.27), respectively.2) Comparative analysis showed that administrators rated their own integrative leadership significantly higher than teachers did (p | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา เปรียบเทียบตามตำแหน่ง ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และศึกษาแนวทางการพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 277 คน จาก 152 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 30 คน และครูผู้สอน 247 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.951 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, S.D. = 0.31) เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์เชิงบูรณาการและด้านการทำงานเป็นทีม ( = 4.39) ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ( = 4.30) และด้านการมุ่งความสำเร็จ ( = 4.27) ตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบตามตัวแปรต่างๆ พบว่า ผู้บริหารมีการประเมินภาวะผู้นำเชิงบูรณาการของตนเองสูงกว่าครูผู้สอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.subject | ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการ | th |
dc.subject | ผู้บริหารสถานศึกษา | th |
dc.subject | การพัฒนาภาวะผู้นำ | th |
dc.subject | Integrative Leadership | en |
dc.subject | School Administrators | en |
dc.subject | Educational Management | en |
dc.subject | Leadership Development | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | INTEGRATED LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER NONG KHAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 | en |
dc.title | ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑ | th |
dc.type | Independent study | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Pim-on Sod-ium | en |
dc.contributor.coadvisor | พิมพ์อร สดเอี่ยม | th |
dc.contributor.emailadvisor | pimon.sod@mbu.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | pimon.sod@mbu.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Educational Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการบริหารการศึกษา | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6620840432033.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.