Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/404Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Toy Wongwai | en |
| dc.contributor | ต้อย ว่องไว | th |
| dc.contributor.advisor | Phrakhrusangharak Yodsawi Pamoottor | en |
| dc.contributor.advisor | พระครูสังฆรักษ์ ยศวีร์ ปมุตฺโต | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T02:56:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T02:56:25Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-08-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/404 | - |
| dc.description.abstract | This thesis aims to: 1) To study factors affecting the decision to vote for the 2023 election of the House of Representatives outside their constituency in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. 2) To compare factors affecting the decision to vote for the 2023 election of the House of Representatives outside their constituency in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. 3) To suggest guidelines for the decision to vote for the 2023 election of the House of Representatives outside their constituency in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, in relation to personal factors. This research is a quantitative research. The sample consists of 398 eligible voters aged 18 years and over residing in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. A simple random sampling method was used. The research tool was a questionnaire with a reliability value of 0.88. The statistics used for data analysis included frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and Chi-square test. The research results found that public opinion on factors affecting the decision to elect members of the House of Representatives outside their constituencies in 2023 in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, was at a high level across all four dimensions. When considering each aspect individually, it was found that candidate qualifications had a high interpretation value, ranked from highest to lowest average as follows: political party 4.08 at a high level; election campaigning methods 4.04 at a high level; candidate qualifications 3.94 at a high level; and party policy 3.70, respectively.People have opinions on factors affecting the decision to vote for members of the House of Representatives outside their constituencies in 2023 of people in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, in terms of political parties, at a high level. When considering by gender, it was found that the highest average was male.Public opinion on factors affecting the decision to elect members of the House of Representatives outside their constituencies in 2023 of people in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, including all 4 aspects, when classified by age, is at a high level. When considering by age, it was found that the highest was 28-37 years old, followed by 38-47 years old, followed by 48-57 years old, followed by 18-27 years old, and the lowest was 58 years old and over, respectively. | en |
| dc.description.abstract | วิทยาพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตในปีพ.ศ. 2566 ของประชาชนในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตในปีพ.ศ. 2566 ของประชาชนระดับเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตในปีพ.ศ. 2566 ของประชาชนระดับเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 398 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติไคสแคว์ (Chi – Square) ผลการวิจัยพบว่า : ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตในปีพ.ศ. 2566 ของประชาชนในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ ด้านพรรคการเมือง 4.08 อยู่ในระดับมาก ด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 4.04 อยู่ในระดับมาก ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 3.94 อยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายพรรค 3.70 ตามลำดับประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตในปีพ.ศ. 2566 ของประชาชนในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านพรรคการเมือง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เพศชายความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตในปีพ.ศ. 2566 ของประชาชนในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ด้าน เมื่อจำแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า มากที่สุด คือ อายุ 28 - 37 ปี รองลงมา คือ อายุ 38 - 47 ปี รองลงมา คือ อายุ 48 - 57 ปี รองลงมา คือ อายุ18 - 27 ปี และน้อยที่สุด คือ อายุ 58 ปีขึ้นไป ตามลำดับ | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Factors | en |
| dc.subject | Decision-making | en |
| dc.subject | Members of Parliament | en |
| dc.subject | Candidate Qualifications | en |
| dc.subject | ปัจจัย | th |
| dc.subject | การตัดสินใจ | th |
| dc.subject | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | th |
| dc.subject | ด้านคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Social Sciences (miscellaneous) | en |
| dc.title | FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO ELECT MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OUTSIDE THE CONSTITUENCY IN THE 2023 OF VOTERS IN SAM PHRAN DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตในปี พ.ศ. 2566 ของประชาชนในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | yodsawi.wea@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Political Science (M.Pol.Sc. (Political Science)) | en |
| dc.description.degreename | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม. (รัฐศาสตร์)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Political Science | en |
| dc.description.degreelevel | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Political Science | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620131032005.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.