Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/385| Title: | THE 21ST CENTURY EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 |
| Authors: | Sasiwan Sintham ศศิวัณล์ ศิลธรรม Akkharadet Neelayothin อัครเดช นีละโยธิน Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย akkharadet.nee@mbu.ac.th |
| Keywords: | Educational Administration 21st Century การบริหารการศึกษา ศตวรรษที่ 21 |
| Issue Date: | 17-Jul-2026 |
| Publisher: | Mahamakut Buddhist University |
| Abstract: | The purposes of this research were: 1) to study the level of 21st century educational administration of school administrators under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2, and 2) to compare the 21st century educational administration of school administrators under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2, classified by gender and work experience. The target group consisted of 205 school administrators. The research instrument was a five-level rating scale questionnaire with an overall reliability coefficient of 0.967. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA). The results revealed that: 1) the overall level of 21st century educational administration of school administrators under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2 was at a high level (= 4.02, S.D. = 0.15). When considered by individual aspect, all aspects were found to be at a high level, ranked from highest to lowest as follows: teamwork and communication ( = 4.04), digital technology utilization ( = 4.02), transformational leadership ( = 4.00), and critical and creative thinking ( = 3.99). 2) The comparison of 21st century educational administration of school administrators, classified by gender, showed no statistically significant difference either overall or in any individual aspect at the 0.05 level. When classified by work experience, there was no statistically significant difference overall at the 0.05 level (F = 0.204, p = .815). However, when considered by individual aspect, teamwork showed a statistically significant difference at the 0.05 level (F = .303, p = .739), with administrators having less than 5 years of work experience showing a higher mean than those with 5–10 years and more than 10 years of experience, respectively. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำแนกตามเพศและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.967 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.15) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการสื่อสาร ( = 4.04) ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( = 4.02) ด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง ( = 4.00) และด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ( = 3.99) และ 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 0.204, p = .815) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F =.303, p = .739) โดยด้านการทำงานเป็นทีมผู้บริหารกลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี |
| URI: | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/385 |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6720440432019.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.