Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/246Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Phanlop Ouengphuang | en |
| dc.contributor | พัลลภ อึ่งพวง | th |
| dc.contributor.advisor | Khacha Praneetpolkrung | en |
| dc.contributor.advisor | คชา ปราณีตพลกรัง | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T03:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T03:30:17Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/246 | - |
| dc.description.abstract | The objectives of this research were: 1) to develop the learning achievement in the play script “Hen Kae Luk” through Problem-Based Learning (PBL) among Grade-9 students at Khonkaen Wittayalai School, under the Secondary Educational Service Area Office Khon Kaen, with a target of achieving a minimum average post-test score of 70% and ensuring that at least 70% of the students pass the criteria; and 2) to study student satisfaction toward the Problem-Based Learning approach. The target group consisted of 30 Grade-9 students. The research instruments included: 1) lesson plans, 2) a learning achievement test, and 3) a satisfaction questionnaire. Data were analyzed using mean (,x.), standard deviation (S.D.), and percentage. The research findings revealed that: 1. Regarding the development of learning achievement in the play script “Hen Kae Luk” through Problem-Based Learning, the students achieved an average score of 25.00, representing 83.33%. Furthermore, 26 students (86.67%) passed the specified criteria. 2. The students’ satisfaction toward Problem-Based Learning was at the highest level, with an average score of 4.80 and a standard deviation of 0.39. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีบทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ให้มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 70 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน การวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย (,x.), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีบทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Learning Achievement | en |
| dc.subject | Play Script “Hen Kae Luk” | en |
| dc.subject | Problem-Based Learning (PBL) | en |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th |
| dc.subject | วรรณคดีบทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก | th |
| dc.subject | การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Linguistics and Language | en |
| dc.title | THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THE PLAY SCRIPT “HEN KAE LUK” THROUGH PROBLEM-BASED LEARNING AMONG GRADE-9 STUDENTS AT KHONKAEN WITTAYALAI SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE KHON KAEN | en |
| dc.title | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีบทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | khacha.pra@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Teaching Thai Language)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Teaching Thai Language | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620440132003.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.