Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/245| Title: | THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL READING SKILLS THROUGH BRAIN-BASED LEARNING GRADE-9 STUDENTS AT HUAKHIEW WITTAYALAI SCHOOL การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามหลักการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย |
| Authors: | Pornmaneerat Chomphut พรมณีรัตน์ ชมพุฒ Khacha Praneetpolkrung คชา ปราณีตพลกรัง Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย khacha.pra@mbu.ac.th |
| Keywords: | Analytical Reading Ability Brain-Based Learning (BBL) Satisfaction with Brain-Based Learning ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน |
| Issue Date: | 26-Mar-2026 |
| Publisher: | Mahamakut Buddhist University |
| Abstract: | The objectives of this research were: 1) to develop the analytical reading abilities of Grade 9 students at Huakhiew wittayalai School through Brain-Based Learning (BBL) management, aiming for an average post-test score of at least 75% and ensuring that at least 75% of the students pass the designated criteria; and 2) to study the students' satisfaction with the Brain-Based Learning management. The target group consisted of 39 Grade 9 students at Huakhiew wittayalai School, under the Office of the Private Education Commission, during the second semester of the 2025 academic year, selected through purposive sampling. The research instruments included: 1) Brain-Based Learning lesson plans focused on analytical reading; 2) a post-test for analytical reading ability based on BBL principles; and 3) a satisfaction questionnaire regarding the BBL management. Data were analyzed using mean, standard deviation, and percentage.The research findings were as follows:The results of the analytical reading ability assessment using Brain-Based Learning for the 39 Grade 9 students showed an average score of 25.03 out of 30, equivalent to 83.42%. Furthermore, 34 students (87.18% of the total) passed the set criteria. Both the average score and the number of students passing the criteria were higher than the established requirements.The overall satisfaction of the Grade 9 students at Hua Khiao Wittayalai School toward the Brain-Based Learning management was at the highest level ( = 4.77, S.D. = 0.50) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ให้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 75 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ฮั่วเคี้ยววิทยาลัยที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) หลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัย ผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ให้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 75 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป พบว่า นักเรียนจำนวน 39 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.03 คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.18 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย = 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.50 |
| URI: | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/245 |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620440132008.pdf | 10.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.