Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | PAWEENA PHALAPHON | en |
| dc.contributor | ปวีณา ผลาผล | th |
| dc.contributor.advisor | Jiraporn Phansawang | en |
| dc.contributor.advisor | จิราภรณ์ ผันสว่าง | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T10:39:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T10:39:37Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/175 | - |
| dc.description.abstract | The results found that: | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจำนวน 351 คน และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.89 และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.98 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเมินความต้องการจำเป็นด้วยค่า PNI Modified และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า : 1) สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลำดับ สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการพัฒนาหลักสูตรของ ตามลำดับ 2) ความต้องการจำเป็น เรียงลำดับดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 3) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) ด้านการนิเทศการศึกษา 6) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 7) ด้านการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 3) แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีทั้งหมด 36 แนวทาง ดังนี้ (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มี 4 แนวทาง (2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 5 แนวทาง (3) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มี 5 แนวทาง (4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 6 แนวทาง (5) ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน มี 6 แนวทาง (6) ด้านการนิเทศการศึกษา มี 6 แนวทาง (7) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มี 4 แนวทาง | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Guidelines | en |
| dc.subject | Academic Administration | en |
| dc.subject | The Four Principles of Iddhipada | en |
| dc.subject | แนวทาง | th |
| dc.subject | การบริหารงานวิชาการ | th |
| dc.subject | หลักอิทธิบาท 4 | th |
| dc.subject.classification | Arts and Humanities:Arts and Humanities (miscellaneous) | en |
| dc.title | GUIDELINES FOR ACADEMIC ADMINISTRATION BASED ON THE FOUR PRINCIPLES OF IDDHIPADA BY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER ROI ET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 | en |
| dc.title | แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | Jiraporn.pha@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Education Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620740431005.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.