Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/174| Title: | AN Application of Gharavasa-dhammha in Daily Life of the People in Thana Subdistrict, Kapong District, Phang Nga Province การใช้หลักฆราวาสธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา |
| Authors: | Phrakhruwinaithonphittaya Chantanasatlen พระครูวินัยธรพิทยา สุภธมฺโม Supreecha Chamnanphuttiphon สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย supreecha.cha@mbu.ac.th |
| Keywords: | Gharavasa-dhammha Lifestyle People of Tha Na Sub-district หลักฆราวาสธรรม การดำเนินชีวิต ประชาชนตำบลท่านา |
| Issue Date: | 17-Nov-2025 |
| Publisher: | Mahamakut Buddhist University |
| Abstract: | The purpose of this Thematic is to 1) study the use of secularism in the daily life of the people of Tha Na Sub-district, Kapong District, Phang Nga Province and 2) compare the use of secularism by people by gender, age, education level, occupation, and income. The research uses quantitative methodology. The sample consisted of 271 people living in the area. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation, as well as inferential statistics such as t-test and one-way variance analysis (One-Way ANOVA). The results showed that: 1. The use of secular principles for people's daily lives as a whole is the highest level (average = 4.65), when considered on a case-by-case basis, it is found that the truth side has the highest average (average = 4.70), followed by the Dharma and Kanti (average = 4.66), and the aspect with the lowest average value is the Jaka side (average = 4.63). 2. Compare the use of secular principles by the people by gender, age, education level, occupation, and income. The results of the comparison showed that gender, age, education level, occupation, and income were different. It does not affect the use of statistically significant differences in secularism. สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และ 2) เปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรมของประชาชนจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน 271 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)ผลการวิจัยพบว่า1. การใช้หลักฆราวาสธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสัจจะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70) รองลงมาคือ ด้านทมะและด้านขันติ (ค่าเฉลี่ย = 4.66) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านจาคะ (ค่าเฉลี่ย = 4.63)2. เปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรมของประชาชนจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการใช้หลักฆราวาสธรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
| URI: | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/174 |
| Appears in Collections: | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620650712006.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.