Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/jspui/handle/123456789/10
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | CHAMAPAN ARTKAEW | en |
dc.contributor | ฉมาพันธ์ อาจแก้ว | th |
dc.contributor.advisor | kunnika vaisopha | en |
dc.contributor.advisor | กรรณิกา ไวโสภา | th |
dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T09:15:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T09:15:09Z | - |
dc.date.created | 2024 | - |
dc.date.issued | 3/9/2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/10 | - |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน โดยใช้อำเภอและตำแหน่งเป็นชั้นในการแบ่ง เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.995 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของโมเดลการวัด (Measurement Model) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และการบริหารจัดการบุคลากร2) โมเดลภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ดัชนีทุกตัวผ่านเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องในระดับดี โดยผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองพิจารณาค่า p-value (ของ) เท่ากับ 0.27 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.31 SRMR เท่ากับ 0.03 RMSEA เท่ากับ 0.02 NFI เท่ากับ 0.98 NNFI เท่ากับ 0.99 CFI เท่ากับ 0.99 GFI เท่ากับ 0.95 AGFI เท่ากับ 0.93 | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.subject | การวิเคราะห์องค์ประกอบ | th |
dc.subject | ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ | th |
dc.subject | Factor Analysis | en |
dc.subject | Strategic Leadership | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | FACTOR ANALYSIS OF STRATEGIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 | en |
dc.title | การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | kunnika vaisopha | en |
dc.contributor.coadvisor | กรรณิกา ไวโสภา | th |
dc.contributor.emailadvisor | kannika.va@mbu.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | kannika.va@mbu.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Educational Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการบริหารการศึกษา | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6520840432019.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.