Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/jspui/handle/123456789/83
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Phattranis Kesornsumol | en |
dc.contributor | ภัทรานิษฐ์ เกษรสุมล | th |
dc.contributor.advisor | Phramaha Chinnakorn Sucitto | en |
dc.contributor.advisor | พระมหาชินกร สุจิตฺโต | th |
dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T07:24:15Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T07:24:15Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.date.issued | 1/8/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/83 | - |
dc.description.abstract | This research aims to 1) study the political awakening of the people in the exercise of voting rights in 2023, Bang Bon District, Bangkok; 2) compare the political awakening of the people in the exercise of voting rights in 2023, Bang Bon District, Bangkok, classified by personal factors; and 3) suggest political awakening of the people in the exercise of voting rights in 2023, Bang Bon District, Bangkok. This research is a mixed-method research, in which a questionnaire was distributed to a sample of 400 people. Data were analyzed using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and t-test and F-test hypotheses. An interview form was used with five key informants, who analyzed and classified the data, and summarized it in descriptive text. The results of the research found that 1) The political awakening of the people in the exercise of voting rights in 2023, Bang Bon District, Bangkok, in all five dimensions was at a high level. When considering each aspect, ranked from highest to lowest average, they were: campaigning, political parties, and policies, respectively. 2) The results of the hypothesis testing found that people in Bang Bon District Bangkok with different gender, age, education level, occupation and income have different political awareness in exercising voting rights in all 5 dimensions with statistical significance at 0.05. 3) Recommendations on political awakening of the people in the exercise of voting rights in 2023, Bang Bon District, Bangkok are: Political parties should have a strong stance, be firm in their ideology, should clarify the source of budget in various policies more clearly, should not present distorted information or show neutrality. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อเสนอแนะแนวการเมืองของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน และทดสอบสมมติฐาน t-test และ F-test และใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 5 ท่าน โดยวิเคราะห์จัดประเภทของข้อมูล และสรุปเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive)ผลการวิจัยพบว่า 1) การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดสามลำดับ คือ ด้านการหาเสียง ด้านพรรคการเมือง และด้านนโยบาย ตามลำดับ2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีการตื่นตัวทางการเมืองในการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยรวมทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร คือ พรรคการเมืองควรมีจุดยืนที่เข้มแข็ง หนักแน่นในอุดมการณ์ ควรชี้แจงเกี่ยวกับที่มาของงบประมาณในนโยบายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ไม่ควรนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือน หรือแสดงความไม่เป็นกลาง | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.subject | การตื่นตัวทางการเมือง | th |
dc.subject | การใช้สิทธิเลือกตั้ง | th |
dc.subject | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | th |
dc.subject | เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร | th |
dc.subject | Political awakening | en |
dc.subject | Voting rights | en |
dc.subject | House of Representatives | en |
dc.subject | Bang Bon District Bangkok. | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | POLITICAL AWAKENING OF THE PEOPLE IN THE EXERCISE OF VOTING RIGHTS IN 2023, BANG BON DISTRICT, BANGKOK | en |
dc.title | การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Phramaha Chinnakorn Sucitto | en |
dc.contributor.coadvisor | พระมหาชินกร สุจิตฺโต | th |
dc.contributor.emailadvisor | chinnakorn.tho@mbu.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | chinnakorn.tho@mbu.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Political Science (M.Pol.Sc.) | en |
dc.description.degreename | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Political Science and Economics | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6620131032003.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.