Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/jspui/handle/123456789/81
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PORRAMET BOONCHOETCHOO | en |
dc.contributor | ปรเมษฐ์ บุญเชิดชู | th |
dc.contributor.advisor | Chakgrit Podapol | en |
dc.contributor.advisor | จักรกฤษณ์ โพดาพล | th |
dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T09:31:25Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T09:31:25Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.date.issued | 24/7/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/81 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to: 1) study the management of the learning environment by school administrators, 2) study active learning management of teachers, 3) examine the relationship between school administrators’ management of the learning environment and teachers’ active learning management, and 4) develop a predictive equation for school administrators’ management of the learning environment that affects teachers’ active learning management under the Office of Loei Primary Educational Service Area 1.The sample group consisted of 301 participants, including 26 school administrators and 275 teachers, selected using stratified random sampling based on Krejcie and Morgan’s sample size table. The research instrument was a 35 -item questionnaire on school administrators’ environmental management affecting teachers’ active learning management. The questionnaire used a 5-point Likert scale and showed reliability coefficients of 0.838 for environmental management and 0.916 for active learning management.The data were analyzed using mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and multiple regression analysis via the stepwise method. The findings revealed that: 1) The overall management of the learning environment by school administrators under the Office of Loei Primary Educational Service Area 1 was at a high level. 2) Teachers’ active learning management was also at a high level. 3) The relationship between school administrators’ environmental management and teachers’ active learning management was positively correlated at a rather low level, with a correlation coefficient of 0.332, statistically significant at the .01 level. 4)The school administrators’ environmental management factors affecting teachers’ active learning management were academic management (X3) and administrative management (X2), with a multiple correlation coefficient (R) of 0.550, accounting for 30.02% of the variance in teachers’ active learning management. The prediction was statistically significant at the .01 level.The predictive equations were as follows: Raw score equation: Ŷ = 1.784 + 0.355(X₃) + 0.249(X₂) Standardized score equation: Ẑ = 0.353(Zx₃) + 0.243(Zx₂) | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู และ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 26 คน และครูผู้สอน จำนวน 275 คน รวมทั้งทั้งสิ้น 301 คน โดยใช้ตารางการประมาณของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 301 คน โดยทำการสุ่มแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 35 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.838 และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู เท่ากับ 0.916 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Stepwise ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) การจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ำ เท่ากับ 0.332 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้แก่ ได้แก่ ด้านวิชาการ (X3) และด้านการบริหารจัดการ (X2) ตามลำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.550 สามารถพยากรณ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ร้อยละ 30.02 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างสมการในการพยากรณ์ และสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ = 1.784 + 0.355(X3) + 0.249(X2) และในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ = 0.353(Zx3) + 0.243(Zx2) | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.subject | การจัดการสภาพแวดล้อม | th |
dc.subject | ผู้บริหารสถานศึกษา | th |
dc.subject | การเรียนรู้เชิงรุก | th |
dc.subject | Environmental Management | en |
dc.subject | School Administrators | en |
dc.subject | Active Learning | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.title | THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHERS ACTIVE LEARNING MANAGEMENT UNDER THE OFFICE OF LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 | en |
dc.title | การจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chakgrit Podapol | en |
dc.contributor.coadvisor | จักรกฤษณ์ โพดาพล | th |
dc.contributor.emailadvisor | chakgrit.pod@mbu.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | chakgrit.pod@mbu.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Educational Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการบริหารการศึกษา | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6620840432015.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.