Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/jspui/handle/123456789/74
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | KANITTHAKARN WONGWATTANAWICHA | en |
dc.contributor | กนิษฐกานต์ วงศ์วัฒนาวิชา | th |
dc.contributor.advisor | Chakgrit Podapol | en |
dc.contributor.advisor | จักรกฤษณ์ โพดาพล | th |
dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T05:43:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T05:43:09Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.date.issued | 8/7/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/74 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research were :1) to develop indicators of leadership to enhance teachers’ active learning management, and 2) to validate the consistency of the structural equation model of leadership indicators for enhancing active learning management of teachers under the jurisdiction of the Northeastern Primary Educational Service Areas with empirical data. The population consisted of school administrators and teachers under the Northeastern Primary Educational Service Areas. Data were collected using a five-point Likert scale questionnaire with a reliability coefficient of 0.84. The sample group included 760 participants selected through multi-stage random sampling. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics with the LISREL program. The findings were as follows: The leadership indicators for enhancing active learning management among teachers in the Northeastern Primary Educational Service Areas consisted of four main components: (a) vision for active learning management, (b) a challenge-seeking personality, (c) motivation for teachers, and (d) competency skills. The indicators met the criteria for suitability, with mean scores equal to or greater than 3.00 and a coefficient of variation equal to or less than 20% The developed model was consistent with the empirical data, with a chi-square (() value of 85.43, degrees of freedom (df) of 68, and a p-value of 0.75. All main components had factor loadings exceeding the specified threshold and were statistically significant at the .01 level. The construct reliability exceeded the assessment criteria, and the average variance extracted (AVE) was 0.90. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 760 คน ที่ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป LISREL มีผลการวิจัยดังนี้ 1) ค่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 องค์ประกอบหลักคือ ด้านวิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้านบุคลิกภาพชอบความท้าทาย ด้านการสร้างแรงจูงใจครู ด้านทักษะความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมและค่าประสิทธิ์การกระจายคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ 20% และ2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ ()เท่ากับ 85.43 ค่าองศาอิสระ df เท่ากับ 68 ค่านัยสำคัญทางสถิติ P-value เท่ากับ 0.75 องค์ประกอบหลักมีค่าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ทุกองค์ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความเที่ยงเชิงโครงสร้างมีค่าสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน และความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้มีค่าเท่ากับ 0.90 | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.subject | ตัวบ่งชี้ | th |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้เชิงรุก | th |
dc.subject | ผู้บริหาร | th |
dc.subject | Indicators | en |
dc.subject | Active Learning Management | en |
dc.subject | School Administrators | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIPS INDICATORS TO STRENGTHEN ACTIVE LEARNING MANAGEMENT OF TEACHERS UNDER THE OFFICES OF PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA IN THE NORTHEAST OF THAILAND | en |
dc.title | การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | th |
dc.type | Dissertation | en |
dc.type | ดุษฎีนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chakgrit Podapol | en |
dc.contributor.coadvisor | จักรกฤษณ์ โพดาพล | th |
dc.contributor.emailadvisor | chakgrit.pod@mbu.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | chakgrit.pod@mbu.ac.th | - |
dc.description.degreename | Doctor of Education (D.Ed. (Education Administration)) | en |
dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Educational Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการบริหารการศึกษา | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6530840432008.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.