Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/392Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Chanoksuda Panlah | en |
| dc.contributor | ชนกสุดา พานหล้า | th |
| dc.contributor.advisor | Phramaha Suphachai Suphakicco | en |
| dc.contributor.advisor | พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T02:56:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T02:56:13Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/392 | - |
| dc.description.abstract | The purposes of this research were: 1) to study the current state of learning environment management that promoting student creativity under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5; 2) to study the expectations of learning environment management that promoting student creativity under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5; 3) to study the needs for learning environment management that promoting student creativity under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5; and 4) to study the guidelines for learning environment management that promoting student creativity under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5. The sample consisted of 291 teachers. The research instrument used was a 5-point Likert scale questionnaire. Data were analyzed using mean, standard deviation, and the Modified Priority Needs Index (PNImodified).The research findings revealed that: 1) the overall current state of learning environment management that promotes students' creativity was at the highest level; 2) the overall expectation of learning environment management that promotes students' creativity was at the highest level; 3) regarding the needs for learning environment management that promotes students' creativity, it was found that the current state was already at an excellent level with a slight increase in expectation, resulting in a need to maintain the current status; and 4) the guidelines for learning environment management that promotes students' creativity should focus most on the interaction aspect, followed by positive reinforcement, physical environment, and academic learning aspects, respectively. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังในการจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 3) เพื่อศึกษาความจำเป็นในการจัดการสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI Modified) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความคาดหวังการจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความต้องการจำเป็นของการจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับดีมากอยู่แล้ว และมีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้ความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับคงสถานะปัจจุบันและ4) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ควรมุ่งเน้นในด้านปฏิสัมพันธ์มากที่สุด ต่อด้วยด้านการเสริมแรงทางบวก ต่อด้วยด้านกายภาพ และด้านการเรียนรู้เชิงวิชาการตามลำดับ | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Learning Environment Management | en |
| dc.subject | Creativity | en |
| dc.subject | การจัดการสิ่งแวดล้อม | th |
| dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Social Sciences (miscellaneous) | en |
| dc.title | LEARNING ENVIRONMENT MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS PROMOTING STUDENT CREATIVITY UNDER KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 5 | en |
| dc.title | การจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | suphachai.boo@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Educational Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6720440432005.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.