Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/jspui/handle/123456789/37
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | KWANTIDA PAWAPOOTANON | en |
dc.contributor | ขวัญธิดา ภวภูตานนท์ | th |
dc.contributor.advisor | Phrakrupalad Jakkapol Siritharo | en |
dc.contributor.advisor | พระครูปลัดจักรพล สิริธโร | th |
dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-18T07:15:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-18T07:15:40Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.date.issued | 2/4/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/37 | - |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาระดับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน 3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2567 จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 217 คน และครูผู้สอน จำนวน 1,173 คน จำนวนทั้งหมด 1,390 คนกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวน 302 คน ได้มาโดยกำหนดขนาดตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607–610, อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) กำหนดขนาดสถานศึกษาเป็นชั้น จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 47 คน และครูผู้สอน จำนวน 255 คนผลการวิจัยพบว่า1. ผลการศึกษาระดับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 5 ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ด้านที่3 ด้านการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ ด้านที่ 4 ด้านการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ด้านที่ 2 ด้านการเชื่อมโยงความรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ตามลำดับ และด้านที่ต่ำสุดคือ ด้านที่ 1 ด้านการกล้าคิดกล้าทำด้วยจินตนาการ2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์และขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน ของการวิจัยที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.053. แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ต้องอาศัยแนวทางที่หลากหลายและต่อเนื่อง ตั้งแต่การส่งเสริมความกล้าคิดกล้าทำ การบูรณาการความรู้ การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาวิธีการสอน และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา หากสามารถดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคต | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.subject | ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม | th |
dc.subject | ผู้บริหาร | th |
dc.subject | ครู | th |
dc.subject | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2 | th |
dc.subject | แนวทางการพัฒนา | th |
dc.subject | Innovative Thinking Skills | en |
dc.subject | Administrators | en |
dc.subject | Office of Loei Primary Educational Service Area 2 | en |
dc.subject | Development guidelines | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | GUIDELINES FOR DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS OF TEACHERS LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 | en |
dc.title | แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 | th |
dc.type | Independent study | en |
dc.type | สารนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Phrakrupalad Jakkapol Siritharo | en |
dc.contributor.coadvisor | พระครูปลัดจักรพล สิริธโร | th |
dc.contributor.emailadvisor | mahajakkapol.pon@mbu.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | mahajakkapol.pon@mbu.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Educational Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการบริหารการศึกษา | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6620840432006.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.