Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/375| Title: | THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL READING AND ANALYTICAL THINKING ABILITIES USING BRAIN-BASED LEARNING INTEGRATED WITH MIND MAPS FOR FIFTH-GRADS STUDENTS การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 |
| Authors: | Supalak Promrub สุภลักษณ์ พรหมรับ Saengatit Thaimit แสงอาทิตย์ ไทยมิตร Mahamakut Buddhist University มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย saengatit.tha@mbu.ac.th |
| Keywords: | Brain-Based Learning Mind Mapping Analytical Reading Analytical Thinking การจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน การอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเคราะห์ แผนผังความคิด |
| Issue Date: | 10-Jul-2026 |
| Publisher: | Mahamakut Buddhist University |
| Abstract: | The objectives of this research were as follows: 1) to develop the analytical reading ability of Fifth - Grade Students at Ban Phai Saengthong Prachasan School using Brain-Based Learning (BBL) combined with mind mapping, aiming for an average post-test score of at least 75% with at least 75% of the students passing the criteria; and 2) to develop the analytical thinking ability of the same student group using the same instructional approach, with the identical target of an average post-test score of at least 75% and at least 75% of the students passing the criteria. The research sample was selected through purposive sampling, consisting of 17 Grade 5 students. The research instruments included six brain-based learning and mind mapping lesson plans totaling 12 hours, an analytical reading ability test, and an analytical thinking ability test. Data were analyzed using mean (,x.), standard deviation (S.D.), and percentage.The research findings revealed that:Regarding analytical reading ability, the Grade 5 students achieved an average score of 24.76, representing 82.58% of the total score. A total of 16 students passed the criteria, accounting for 94.12% of all students.Regarding analytical thinking ability, the students obtained an average score of 25.58, representing 85.29% of the total score. A total of 15 students passed the criteria, accounting for 88.23% of all students. Both outcomes were higher than the established criteria, thereby fully achieving all the research objectives. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ให้มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป 2) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ให้มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไปรูปแบบการวิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด จำนวน 6 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (,x.) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.76 คิดเป็นร้อยละ 82.58 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดและมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.58 คิดเป็นร้อยละ 85.29 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.23 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ทุกประการ |
| URI: | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/375 |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6720440132014.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.