Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/jspui/handle/123456789/35
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SUDARUT POSRI | en |
dc.contributor | สุดารัตน์ โพธิ์ศรี | th |
dc.contributor.advisor | Chissanapong Sonchan | en |
dc.contributor.advisor | ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ | th |
dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-18T07:15:39Z | - |
dc.date.available | 2025-04-18T07:15:39Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.date.issued | 3/4/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/35 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to 1) study the level of coaching skills of school administrators, 2) examine the level of teachers’ compliance with professional standards in schools, 3) investigate the relationship between the coaching skills of school administrators and teachers' compliance with professional standards, and (4) identify the coaching skills of school administrators that influence teachers' compliance with professional standards in schools under Loei Primary Educational Service Area Office 1. The sample consisted of 302 individuals. The research instrument was a questionnaire using a five-rating Likert scale. The reliability of the questionnaire for school administrators' coaching skills was 0.975, and for teachers' compliance with professional standards, it was 0.939. Data were analyzed using descriptive statistics, including mean and standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and multiple regression analysis (Enter Method) to identify significant variables and formulate a predictive equation.The research findings revealed that: 1. The coaching skills of school administrators in Loei Primary Educational Service Area Office 1 were at a high level. 2. Teachers’ compliance with professional standards in schools under Loei Primary Educational Service Area Office 1 was also at a high level. 3. The coaching skills of school administrators and teachers' compliance with professional standards exhibited a moderate positive correlation, with statistical significance at the .01 level. 4. Three coaching skills of school administrators significantly influenced teachers' compliance with professional standards at the .01 level: trust-building skills (X1), active listening skills (X3), and feedback-giving skills (X5). The multiple correlation coefficient was 0.616, explaining 37.90% | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน 4) เพื่อศึกษาทักษะการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 302 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทักษะ การโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ศึกษา เท่ากับ 0.975 และการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนผู้สอนในเขตพื้นที่ศึกษา เท่ากับ 0.939 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี (Enter Multiple Regression Analysis) เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสำคัญ และนำค่าสถิติที่ได้ไปสร้างสมการพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ศึกษา อยู่ในระดับมาก 2. การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก 3. ทักษะการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ทักษะการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ทักษะด้านการสร้างความไว้วางใจ (X1) ทักษะด้านการฟัง (X3) ทักษะด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ (X5) ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.616 ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 37.90 | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
dc.subject | ทักษะการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษา | th |
dc.subject | ผู้บริหารสถานศึกษา | th |
dc.subject | ครูผู้สอนผู้สอน | th |
dc.subject | การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน | th |
dc.subject | Coaching skills of school administrators | en |
dc.subject | School administrators | en |
dc.subject | Teachers | en |
dc.subject | Compliance with professional standards | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | COACHING SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF TEACHERS IN SCHOOLS UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 | en |
dc.title | ทักษะการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Chissanapong Sonchan | en |
dc.contributor.coadvisor | ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | chissanapong.so@mbu.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | chissanapong.so@mbu.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Department of Educational Administration | en |
dc.description.degreediscipline | ภาควิชาการบริหารการศึกษา | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6620840432004.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.