Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Pariya Preecha | en |
| dc.contributor | ปริญา ปรีชา | th |
| dc.contributor.advisor | Santi Aunjanam | en |
| dc.contributor.advisor | สันติ อุนจะนำ | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:58:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T12:58:04Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/359 | - |
| dc.description.abstract | The objectives of this Thesis were 1) To study the level of creative leadership of school administrators under the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2. | en |
| dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 2) เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 4) เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.981 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ระดับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 4. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถร่วมกันทำนายการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 85.6 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ ,Y. = 0.521 + 0.453(X5) + 0.231(X4) + 0.205(X3) สมการพยากรณ์การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในรูปคะแนนมาตรฐาน มีดังนี้ ,Z.= 0.485 (X5) + 0.244 (X4) + 0.226 (X3) | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Leadership | en |
| dc.subject | Creative Leadership | en |
| dc.subject | ภาวะผู้นำ | th |
| dc.subject | ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ | th |
| dc.subject | การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Cultural Studies | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Social Sciences (miscellaneous) | en |
| dc.title | CREATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN SCHOOLS UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 | en |
| dc.title | ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | santi.aun@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Educational Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6720640432022.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.