Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/357Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Phramaha Parinya Thitadhammo (Kitbai) | en |
| dc.contributor | พระมหาปริญญา ฐิตธมฺโม (กิจใบ) | th |
| dc.contributor.advisor | Khacha Praneetpolkrung | en |
| dc.contributor.advisor | คชา ปราณีตพลกรัง | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T12:56:35Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/357 | - |
| dc.description.abstract | The Developing Communicative Writing Competency of Matthayomsueksa 3 Students at the Demonstration School of Mahamakut Buddhist University through Task-Based Learning. This research has the following objectives: (1) To compare the communication writing competency of Matthayomsueksa 3 Students before and after learning through Task-Based Learning (TBL), and (2) investigate students’ opinions toward Task-Based Learning. This research employed a one-group pretest–post-test pre-experimental design. The target group consisted of 30 Matthayomsueksa 3 Students at the Demonstration School of Mahamakut Buddhist University during the second semester of the 2025 academic year. The research instruments included: (1) 10 Task-Based Learning lesson plans, (2) a 20-item multiple-choice test measuring communication writing competency, and (3) a questionnaire assessing students’ opinions toward Task-Based Learning. Data collection was conducted over a period of five weeks, totalling 12 instructional hours. The data were analysed using mean, standard deviation, percentage, and dependent-samples t-test. The findings revealed that: (1) the students’ mean score on communication writing competency after the implementation of Task-Based Learning was significantly higher than that before the instruction at the .05 level of significance, with the pretest mean score of 19.33 and the post-test mean score of 41.73; and (2) the students’ overall opinions toward Task-Based Learning were at a high level, with a mean score of 4.43 and a standard deviation of 0.05. | en |
| dc.description.abstract | การพัฒนาสมรรถนะการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเน้นภาระงานนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบสมรรถนะการเขียนเพื่อการสื่อสารเป็นแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ รวม 12 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการเขียนเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.33 และหลังเรียนเท่ากับ 41.73 และ 2) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Competency | en |
| dc.subject | Development of Writing Communication | en |
| dc.subject | Task-Based Learning | en |
| dc.subject | สมรรถนะ | th |
| dc.subject | การเขียนเพื่อการสื่อสาร | th |
| dc.subject | เน้นภาระงาน | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Linguistics and Language | en |
| dc.title | Developing Communicative Writing Competency of Matthayomsueksa 3 Students at the Demonstration School of Mahamakut Buddhist University through Task-Based Learning | en |
| dc.title | การพัฒนาสมรรถนะการเขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเน้นภาระงาน | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | khacha.pra@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Teaching Thai Language | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6520440112010.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.