Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/308Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Nutthaya Meepond | en |
| dc.contributor | ณัฐธยาน์ มีพร | th |
| dc.contributor.advisor | Witoon Thacha | en |
| dc.contributor.advisor | วิทูล ทาชา | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T02:51:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T02:51:39Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/308 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to 1) examine the implementation of the student support system in schools under the Special Education Bureau Group 4 and 2) compare the implementation of the student system among teachers with different work experience and school types. The target group consisted of 314 participants 21 teachers responsible for the student care and support system (one per school) and 302 homeroom teachers under the Special Education Bureau Group 4. The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, and Scheffé's method for pairwise comparisons The findings were as follows 1) The overall implementation of the student support system was at a high level ( = 4.21). All five dimensions were rated at a high level problem prevention and resolution ( = 4.30) student screening ( = 4.24) referral ( = 4.23) student promotion and development ( = 4.20), and individual student recognition ( = 4.10) respectively. 2) When classified by work experience. the overall implementation differed at a statistically significant level of 0.01. All five dimensions showed statistically significant differences at the 0.05 level. 3) When classified by school type, the overall implementation differed at a statistically significant level of 0.05 One dimension - individual student recognition showed a statistically significant difference at the 0.05 level, with Special Education Centers scoring higher than Schools for Students with Specific Disabilities. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Implementation of the Student Support Systems | en |
| dc.subject | Special Education Bureau | en |
| dc.subject | การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | th |
| dc.subject | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Social Sciences (miscellaneous) | en |
| dc.title | The Implementation of the Student Support Systems in Schools under the Special Education Bureau Group 4 | en |
| dc.title | การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 | th |
| dc.type | Thematic Paper | en |
| dc.type | สารนิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | witoon.tha@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Educational Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6720440432022.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.