Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/300Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Narongrid Kontong | en |
| dc.contributor | ณรงค์ฤทธิ์ ก้อนทอง | th |
| dc.contributor.advisor | Boonsong Thongiang | en |
| dc.contributor.advisor | บุญส่ง ทองเอียง | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T03:04:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T03:04:06Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-05-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/300 | - |
| dc.description.abstract | This objectives of this thesis were: 1) to examine the level of transformational leadership among school administrators under the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2; 2) to examine the level of school effectiveness under the same office; 3) to study the relationship between administrators' transformational leadership and school effectiveness; and 4) to identify transformational leadership predictor variables affecting school effectiveness. The sample consisted of 331 teachers and school administrators under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2 in the academic year 2025, obtained through stratified random sampling and simple random sampling based on the Krejcie and Morgan table. The research instrument was a 5-point rating scale questionnaire validated for content validity (IOC) with a reliability coefficient of 0.988. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's product-moment correlation coefficient, and multiple regression analysis. The research findings were as follows: 1) The overall transformational leadership of school administrators under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2 was at the highest level. 2) The overall school effectiveness under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2 was at a high level. 3) The overall relationship between transformational leadership and school effectiveness under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 2 showed a **positive correlation at a moderate level** (r = .536), which was statistically significant at the **.01 level**. 4) The transformational leadership dimension affecting school effectiveness was individualized consideration, which could predict school effectiveness at 32.2%. The prediction equation for school effectiveness (in raw score form) is: Ŷ = 1.458 + 0.653 (X₄) The prediction equation in standardized score form is: Ẑ = 0.567(X₄) | en |
| dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 331 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่ายตามตารางเครจซีและมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.988 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ของภาพรวมระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวก ที่ระดับ (r=.536) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับปานกลาง 4) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 32.2 สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ในรูปคะแนนดิบ มีดังนี้ ,Y.= 1.458 + 0.653(X4) สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในรูปคะแนนมาตรฐาน มีดังนี้ ,Z.= = 0.567(X4) | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Transformational Leadership | en |
| dc.subject | School Administrators | en |
| dc.subject | School Effectiveness | en |
| dc.subject | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง | th |
| dc.subject | ผู้บริหารสถานศึกษา | th |
| dc.subject | ประสิทธิผลของสถานศึกษา | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Cultural Studies | en |
| dc.title | TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 | en |
| dc.title | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | bunsung.tho@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Educational Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6720640432005.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.