Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/251Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Pipim Worrawong | en |
| dc.contributor | พิพิม วรวงษ์ | th |
| dc.contributor.advisor | Khacha Praneetpolkrung | en |
| dc.contributor.advisor | คชา ปราณีตพลกรัง | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T06:00:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T06:00:34Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/251 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to : 1) The development of analytical reading ability of matthayomsueksa 3 students at sarakhunwittaya school through learning management based on the four noble truths to achieve an average score of 80 percent with at least 80 percent of students passing the criterion; and 2) To study students’satisfaction toward the learning management. The target group consisted of 11 matthayomsueksa 3 students in the second semester of the academic year 2025. Office of the buddhist studies area, General education department, Area 7. The research instruments were: 1) A learning management plans based on the four noble truths, 2) An analytical reading ability test, and 3) A satisfaction questionnaire. Data were analyzed using mean, standard deviation and percentage.The results revealed that : 1) Analytical reading ability of matthayomsueksa 3 students at sarakhunwittaya school after learning according to the four noble truths, higher than 80 percent. The mean score was = 24.90 and standard deviation = 5.50 equivalent to 83.03 percent. In total, 81.81 percent of the students passed the benchmark. 2) The satisfaction of matthayomsueksa 3 students in sarakhunwitty school toward learning management according to the four noble truths were at a high level, with a mean score was = 4.45 and standard deviation = 0.70. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารคุณวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 หลังเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารคุณวิทยาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารคุณวิทยา สังกัดสำนัก เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 11 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารคุณวิทยา หลังการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 สูงกว่าร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ย = 24.90 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.50 คิดเป็นร้อยละ 83.03 มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 81.81 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารคุณวิทยาที่มีต่อการจัด การเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70 | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Analytical reading ability | en |
| dc.subject | The four noble truths | en |
| dc.subject | ความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ | th |
| dc.subject | การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Linguistics and Language | en |
| dc.title | THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL READING ABILITY OF MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS AT SARAKHUNWITTAYA SCHOOL THROUGH LEARNING MANAGEMENT BASED ON THE FOUR NOBLE TRUTHS | en |
| dc.title | การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารคุณวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | khacha.pra@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Education Administration)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Teaching Thai Language | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6520440132009.pdf | 11.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.