Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/207Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Phra Piyanat Pansri | en |
| dc.contributor | พระปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (พันธ์ศรี) | th |
| dc.contributor.advisor | Khacha Praneetpolkrung | en |
| dc.contributor.advisor | คชา ปราณีตพลกรัง | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T05:29:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T05:29:25Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/207 | - |
| dc.description.abstract | This research on developing communicative writing skills through instruction based on the Four Noble Truths aims to: 1) Develop communicative writing skills through instruction based on the Four Noble Truths among Grade 7 students at Khatthayawongsa School, Secondary Educational Service Area Office Roi Et, to achieve an average score of 80% and have students passing the criterion of 80% or higher; 2) Study the satisfaction of Grade 7 students at Khatthayawongsa School, Secondary Educational Service Area Office Roi Et, with the communicative writing skills instruction based on the Four Noble Truths. The sample group consisted of 38 students from Grade 7/4 at Khatthayawongsa School, Secondary Educational Service Area Office Roi Et, during the second semester of the 2025 academic year, selected using simple random sampling. The research instruments were: 1) Lesson plans; 2) Tests; and 3) Satisfaction questionnaires. The statistical methods used for data analysis included the mean , standard deviation S.D., and percentage.The research findings revealed that Students had an average post-test score of = 33.16 and a standard deviation S.D. = 4.58 out of a possible 40 points, representing 82.89% of the total score. The passing percentage was 81.58 %. Overall, students expressed high satisfaction with the learning management based on the Four Noble Truths, with a mean = 4.80 and a standard deviation S.D. = 0.45 | en |
| dc.description.abstract | การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขัติยะวงษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ให้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขัติยะวงษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะการเขียนสื่อสาร ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนขัติยะวงษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 38 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า : นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย = 33.16 คะแนน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 4.58 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.89 และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 81.58 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย = 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.45 ซึ่งยู่ในระดับมากที่สุด | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Writing Communication Skills | en |
| dc.subject | Learning Management | en |
| dc.subject | the four noble truths | en |
| dc.subject | ทักษะการเขียนสื่อสาร | th |
| dc.subject | การจัดการเรียนรู้ | th |
| dc.subject | หลักอริยสัจ 4 | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Linguistics and Language | en |
| dc.title | The Development of Communicative Writing Skills Based on the Four Noble Truths of Grade 7 Students at Khatthayawongsa School under The Secondary Educational Service Area Office Roi Et | en |
| dc.title | การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสาร ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขัติยะวงษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | khacha.pra@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Teaching Thai Language)) | en |
| dc.description.degreename | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Education | en |
| dc.description.degreelevel | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Teaching Thai Language | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620440112005.pdf | 10.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.