Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Kulrisa Klapsati | en |
| dc.contributor | กุลริศา กลับสติ | th |
| dc.contributor.advisor | Phramaha Ekkawin Piyaweero | en |
| dc.contributor.advisor | พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T08:11:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T08:11:53Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/180 | - |
| dc.description.abstract | The objectives of this thesis are 1) to study the level of use of Buddhist principles in the management of the Thung Song Sub-district Administration Organization 2) to study the approach to promote the use of Buddhist principles in the management of the Thung Song Sub-district Administrative Organization. Blended research methodology is used. The quantitative research method collected data from voters in the Thung Song Sub-district Administrative Organization, Nabon District, Nakhon Si Thammarat Province using a sample of 338 people. Qualitative research Data were collected using an in-depth and structured interview method from 5 key informants and analyzed the content. The results showed that 1. The use of Buddhist principles in the management of the Thung Song Sub-district Administrative Organization, Nabon District, Nakhon Si Thammarat Province, in all 4 aspects, is at a high level. When considered on basis in descending a case-by-case order. It was found that the side of the Chanda (love of work) ( = 4.28, S.D. = 0.66) ( = 4.28, S.D. = 0.66) The highest average is followed by Chitta (commitment to work forward). ( = 4.17, S.D. = 0.55) ) ( = 4.17, S.D. = 0.55) and Vimansa (Examination) ( = 3.99, S.D. = 0.62) It has the lowest average. 2. Guidelines for the use of Buddhist principles in the management of the Thung Song Sub-district Administrative Organization, Nabon District, Nakhon Si Thammarat Province through a model called SCPE Model, namely: 1) S= Set goals, 2) P = Participation, 3) E = Evaluation, and4) C=Capacity development | en |
| dc.description.abstract | สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 2) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดกาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน วิธีวิจัย เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 338 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 5 คน และวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า1. การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านฉันทะ(ความรักในการทำงาน) = 4.28, S.D. = 0.66) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจิตตะ (ความมุ่งมั่นเดินหน้าในการทำงาน) ( = 4.17, S.D. = 0.55) และ ด้านวิมังสา (การพิจารณาพิเคราะห์) ( = 3.99, S.D.= 0.62) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด2. แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านรูปแบบที่เรียกว่า SCPE Model กล่าวคือ 1) S= Set goals หมายถึง กำหนดเป้าหมาย, 2) P = Participation การมีส่วนร่วม, 3) E Evaluation หมายถึง การประเมินผล 4) C Capacity development หมายถึง การพัฒนาศักยภาพ | th |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Buddhist principles | en |
| dc.subject | management | en |
| dc.subject | Thung Song Sub-district Administrative Organization | en |
| dc.subject | หลักพุทธธรรม | th |
| dc.subject | การบริหารจัดการ | th |
| dc.subject | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Social Sciences (miscellaneous) | en |
| dc.title | AN APPLICATION OF BUDDHIST PRINCIPLES IN MANAGEMENT OF THUNG SONG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, NABON DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE | en |
| dc.title | การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | th |
| dc.type | Thematic Paper | en |
| dc.type | สารนิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | ekkawin.piy@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Political Science (M.Pol.Sc.) | en |
| dc.description.degreename | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม. (รัฐศาสตร์)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Political Science | en |
| dc.description.degreelevel | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Program in Political Science | en |
| dc.description.degreediscipline | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620631032010.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.