Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/127Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Phra Kiadtisak Panyamethee | en |
| dc.contributor | พระเกียรติศักดิ์ ปญฺญาเมธี (คงนาน) | th |
| dc.contributor.advisor | Vachiravitch Ittithanasuphavitch | en |
| dc.contributor.advisor | วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์ | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T02:23:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T02:23:18Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/127 | - |
| dc.description.abstract | This thematic aimed to study an application of the Five Precepts in promote a virtuous society among the people of Nam Tok Subdistrict, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province and compare the application of the Five Precepts in promoting a moral society among the people of Nam Tok Subdistrict classified by gender, age, educational level, occupation, and income. This study employed a quantitative research approach. The data were collected from a sample size of 346 residents of Nam Tok Subdistrict using a questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation, as well as inferential statistics, namely t-test and ANOVA. The findings revealed that: 1. An application of the Five Precepts in promote a virtuous society among the people of Nam Tok Subdistrict, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province, was found to be at the highest overall level. When considering each aspect in order from highest to lowest mean score, the highest was abstaining from killing, followed by abstaining from sexual misconduct, while the lowest were abstaining from stealing and abstaining from false speech. 2. Comparative analysis of An application of the Five Precepts by gender, age, educational attainment, occupation, and income was conducted using the independent samples t-test to test the hypotheses. The results indicated no statistically significant differences (p-value > 0.05). This suggests that demographic differences in gender, age, educational attainment, occupation, and income did not significantly affect An application of the Five Precepts in promoting a virtuous society at the 0.05 significance level. | en |
| dc.description.abstract | สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมของประชาชนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมของประชาชนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลน้ำตก จำนวน 346 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอ้างอิงได้แก่ t-test และ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1. การใช้หลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมของประชาชนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาพรวม) ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านเว้นจากการฆ่าสัตว์ รองลงมาคือ ด้านเว้นจากการประพฤติผิดในกามและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านเว้นจากการลักทรัพย์และด้านเว้นจากการพูดปด 2. การเปรียบเทียบการใช้หลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมของประชาชน เมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐานเนื่องจากค่า p-value > 0.05 นั่นคือ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน แต่ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้หลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรม | th |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | The Five Precepts | en |
| dc.subject | Application | en |
| dc.subject | Promote | en |
| dc.subject | Virtuous Society | en |
| dc.subject | Promotion of Morality | en |
| dc.subject | เบญจศีล | th |
| dc.subject | การใช้ | th |
| dc.subject | ส่งเสริม | th |
| dc.subject | สังคมคุณธรรม | th |
| dc.subject | การส่งเสริมคุณธรรม | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Social Sciences (miscellaneous) | en |
| dc.title | AN APPLICATION OF THE FIVE PRECEPTS TO PROMOTE A VIRTUOUS SOCIETY AMONG THE PEOPLE OF NAMTOK SUBDISTRICT, THUNG SONG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE. | en |
| dc.title | การใช้หลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมของประชาชนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | th |
| dc.type | Thematic Paper | en |
| dc.type | สารนิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | vachiravitch.itt@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Arts (M.A. (Buddhistic Sociology)) | en |
| dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Arts | en |
| dc.description.degreelevel | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Buddhistic Sociology | en |
| dc.description.degreediscipline | สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620650712005.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.