Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Tawatchai Musika | en |
| dc.contributor | ธวัตรชัย มุสิกะ | th |
| dc.contributor.advisor | Vachiravitch Ittithanasuphavitch | en |
| dc.contributor.advisor | วชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์ | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T02:23:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T02:23:16Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/126 | - |
| dc.description.abstract | This thematic aims to study the application of the Threefold Training in rehabilitating the behavior of drug offenders in Songkhla Provincial Prison and to compare its application based on variables such as age, educational level, occupation prior to incarceration, income before incarceration, marital status, duration of imprisonment, and frequency of participation in religious activities. This quantitative research collected data from a sample group of 316 drug offenders using a questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics-frequency, percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics including t-test and ANOVA. The findings revealed that: 1. The overall application of the Threefold Training for the rehabilitation of drug offenders in Songkhla Provincial Prison was at a high level. When ranked by individual aspects, the highest mean was in wisdom (paññā), followed by morality (sīla), while concentration (samādhi) had the lowest mean. 2. The study on the comparison of an application of the Threefold Training to rehabilitation of the behaviors of drug offenders in Songkhla Provincial Prison found that education level, occupation prior to imprisonment, income before imprisonment, prison term, and the frequency of participation in religious activities were significantly different at the .05 level. In contrast, age and marital status showed no significant differences. | en |
| dc.description.abstract | สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดสงขลา และ เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดสงขลา เมื่อจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพก่อนต้องโทษ รายได้ก่อนต้องโทษ สถานภาพสมรส ระยะเวลาจำคุกและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด จำนวน 316 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอ้างอิงได้แก่ t-test และ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1. การนำหลักไตรสิกขาเพื่อฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดสงขลา (ภาพรวม) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านปัญญา รองลงมาคือ ด้านศีลและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสมาธิ 2. การเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดสงขลา พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพก่อนต้องโทษ รายได้ก่อนต้องโทษ ระยะเวลาจำคุกและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุและสถานภาพสมรส ไม่มีความแตกต่างกัน | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Threefold Training | en |
| dc.subject | Rehabilitation | en |
| dc.subject | Drug Offenders | en |
| dc.subject | Songkhla Provincial Prison | en |
| dc.subject | ไตรสิกขา | th |
| dc.subject | การฟื้นฟูพฤตินิสัย | th |
| dc.subject | ผู้ต้องขังคดียาเสพติด | th |
| dc.subject | เรือนจำจังหวัดสงขลา | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Social Sciences (miscellaneous) | en |
| dc.title | AN APPLICATION OF THE THREEFOLD TRAINING TO REHABILITATION OF THE BEHAVIOR OF DRUG OFFENDERS IN SONGKHLA PROVINCIAL PRISON | en |
| dc.title | การใช้หลักไตรสิกขาเพื่อฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดียาเสพติด ในเรือนจำจังหวัดสงขลา | th |
| dc.type | Thematic Paper | en |
| dc.type | สารนิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | vachiravitch.itt@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Arts (M.A. (Buddhistic Sociology)) | en |
| dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Arts | en |
| dc.description.degreelevel | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Buddhistic Sociology | en |
| dc.description.degreediscipline | สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620650732001.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.