Please use this identifier to cite or link to this item:
http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/123Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Nittanida Hunsung | en |
| dc.contributor | ณิษฐนิดา หันสัง | th |
| dc.contributor.advisor | Phramaha Chinnakorn Sucitto | en |
| dc.contributor.advisor | พระมหาชินกร สุจิตฺโต | th |
| dc.contributor.other | Mahamakut Buddhist University | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T10:20:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T10:20:26Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://13.250.11.107/dspace/handle/123456789/123 | - |
| dc.description.abstract | This research has the following objectives : 1) to study the Impact of political change on staff’s performance of the National Office of Buddhism in Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province, 2) to compare the Impact of political change on staff’s performance of the National Office of Buddhism in Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province, and 3) to propose recommendations regarding the Impact of political change on staff’s performance of the National Office of Buddhism in Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province. A quantitative research methodology was employed in this study, The target population comprised 254 officials working at the central office of the National Office of Buddhism in Phutthamonthon District. A sample of 155 respondents was determined using Taro Yamane’s sampling formula. Data were collected using a structured questionnaire based on a 5-point Likert scale, consisting of 20 items. The instrument demonstrated high reliability, with a Cronbach’s alpha coefficient of 0.97. The statistical methods used for data analysis included percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.), and hypothesis testing using t-tests and one-way analysis of variance (F-test or One-Way ANOVA). If significant differences were found, pairwise comparisons were conducted using the Least Significant Difference (LSD) method. The data were analyzed and processed using computer software. The research findings indicate that the opinions of the staff at the National Office of Buddhism, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province, regarding the impact of political changes on their work, across all four areas, are at a moderate level ( = 3.38).Furthermore, it was found that staff members with different professions and income levels have significantly different opinions regarding the impact of political changes on their work, with statistical significance at the 0.05 level. | en |
| dc.description.abstract | สารนิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยแบบใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ส่วนกลาง) จำนวน 254 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 155 คน ตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที่ (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test หรือ (One Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference) แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38) และพบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอาชีพและรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.rights | Mahamakut Buddhist University | - |
| dc.subject | Impact | en |
| dc.subject | Operational performance | en |
| dc.subject | Politics | en |
| dc.subject | the National Office of Buddhism | en |
| dc.subject | ผลกระทบ | th |
| dc.subject | การปฏิบัติงาน | th |
| dc.subject | การเมือง | th |
| dc.subject | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Social Sciences (miscellaneous) | en |
| dc.title | THE IMPACT OF POLITICAL CHANGE ON STAFF’S PERFORMANCE OF THE NATIONAL OFFICE OF BUDDHISM IN PHUTTHAMONTHON DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE | en |
| dc.title | ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | chinnakorn.tho@mbu.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Political Science (M.Pol.Sc.) | en |
| dc.description.degreename | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม. (รัฐศาสตร์)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Political Science | en |
| dc.description.degreelevel | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Political Science | en |
| dc.description.degreediscipline | รัฐศาสตร์ | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF SOCIAL SCIENCES | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 6620131032006.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.